전국 로또 1등 명당 TOP 200

1250회 기준 순위·해설

우리 동네 명당 검색 →

동행복권 공식 기록 262~1250회 기준, 1등 장수 순

전국 TOP 10

  1. 1위 · 스파서울 노원구 · 1등 53장 · 최근 1249회
  2. 2위 · 부일카서비스부산 동구 · 1등 50장 · 최근 1210회
  3. 3위 · 로또명당인주점충남 아산시 · 1등 34장 · 최근 1235회
  4. 4위 · 일등복권편의점대구 달서구 · 1등 32장 · 최근 1237회
  5. 5위 · 뉴빅마트부산 기장군 · 1등 30장 · 최근 1196회
  6. 6위 · 로또휴게실경기 용인시 · 1등 27장 · 최근 1209회
  7. 7위 · 로또킹서울 영등포구 · 1등 24장 · 최근 1248회
  8. 8위 · 잠실매점서울 송파구 · 1등 22장 · 최근 1250회
  9. 9위 · 목화휴게소경남 사천시 · 1등 22장 · 최근 1238회
  10. 10위 · 세진전자통신대구 서구 · 1등 22장 · 최근 1173회
경기 (55곳)
  1. 6위 · 로또휴게실경기 용인시 · 1등 27장 · 최근 1209회
  2. 13위 · 복권백화점경기 파주시 · 1등 16장 · 최근 1217회
  3. 16위 · 다니엘사경기 안산시 · 1등 15장 · 최근 1210회
  4. 17위 · 올인 (all in)경기 화성시 · 1등 14장 · 최근 1247회
  5. 23위 · 천하명당복권방경기 수원시 · 1등 13장 · 최근 1239회
  6. 26위 · 행운복권방경기 포천시 · 1등 13장 · 최근 1184회
  7. 29위 · 행복한사람들 (흥부네)경기 광주시 · 1등 12장 · 최근 1249회
  8. 32위 · 종합복권슈퍼경기 시흥시 · 1등 12장 · 최근 1234회
  9. 34위 · 행복충전소경기 평택시 · 1등 11장 · 최근 1240회
  10. 40위 · 노다지복권방경기 용인시 · 1등 11장 · 최근 1152회
  11. 50위 · 명당골복권방경기 수원시 · 1등 10장 · 최근 1198회
  12. 60위 · 북문복권방경기 수원시 · 1등 9장 · 최근 1236회
  13. 62위 · 마두역상행선 가판대경기 고양시 · 1등 9장 · 최근 1230회
  14. 65위 · 노다지복권방경기 시흥시 · 1등 9장 · 최근 1212회
  15. 67위 · 공원슈퍼경기 수원시 · 1등 9장 · 최근 1210회
  16. 68위 · 행운복권방경기 의정부시 · 1등 9장 · 최근 1207회
  17. 69위 · 주택복권방경기 용인시 · 1등 9장 · 최근 1195회
  18. 75위 · 김포로또경기 김포시 · 1등 9장 · 최근 1046회
  19. 77위 · 교통카드충전소경기 고양시 · 1등 8장 · 최근 1238회
  20. 90위 · 25시슈퍼경기 시흥시 · 1등 8장 · 최근 1142회
  21. 91위 · 대성기획경기 용인시 · 1등 8장 · 최근 1135회
  22. 98위 · 초월대박복권방경기 광주시 · 1등 7장 · 최근 1234회
  23. 99위 · 복돼지복권방경기 화성시 · 1등 7장 · 최근 1228회
  24. 100위 · 로또명당경기 시흥시 · 1등 7장 · 최근 1225회
  25. 102위 · 황금복권마트경기 이천시 · 1등 7장 · 최근 1220회
  26. 110위 · 그린마트경기 성남시 · 1등 7장 · 최근 1197회
  27. 111위 · 버스표가판점경기 안양시 · 1등 7장 · 최근 1194회
  28. 114위 · 마두5번출구가판로또경기 고양시 · 1등 7장 · 최근 1192회
  29. 116위 · 천하명당경기 시흥시 · 1등 7장 · 최근 1182회
  30. 120위 · 대박행진 복권랜드경기 파주시 · 1등 7장 · 최근 1156회
  31. 122위 · 패밀리복권방경기 남양주시 · 1등 7장 · 최근 1154회
  32. 123위 · 주엽역 로또판매점경기 고양시 · 1등 7장 · 최근 1149회
  33. 124위 · 대운경기 김포시 · 1등 7장 · 최근 1144회
  34. 127위 · 대박복권방경기 연천군 · 1등 7장 · 최근 1122회
  35. 129위 · 버스표판매소경기 고양시 · 1등 7장 · 최근 1092회
  36. 130위 · 대박로또판매점경기 수원시 · 1등 7장 · 최근 1086회
  37. 131위 · 로또명당가두판매점경기 안양시 · 1등 7장 · 최근 1065회
  38. 136위 · 열두보석복권방경기 용인시 · 1등 7장 · 최근 1028회
  39. 141위 · 잘찍어로또방경기 평택시 · 1등 6장 · 최근 1248회
  40. 142위 · 로또대박경기 부천시 · 1등 6장 · 최근 1246회
  41. 144위 · 서정천하명당경기 평택시 · 1등 6장 · 최근 1242회
  42. 147위 · 바로전산경기 광명시 · 1등 6장 · 최근 1237회
  43. 154위 · 행운을주는로또판매점경기 안산시 · 1등 6장 · 최근 1226회
  44. 159위 · 복권전문점경기 시흥시 · 1등 6장 · 최근 1215회
  45. 161위 · 행운복권경기 군포시 · 1등 6장 · 최근 1212회
  46. 168위 · 율암25시편의점경기 화성시 · 1등 6장 · 최근 1192회
  47. 171위 · 하늘로또경기 여주시 · 1등 6장 · 최근 1188회
  48. 175위 · 광성슈퍼경기 이천시 · 1등 6장 · 최근 1186회
  49. 180위 · 까치복권방경기 시흥시 · 1등 6장 · 최근 1153회
  50. 181위 · 복권백화점경기 여주시 · 1등 6장 · 최근 1152회
  51. 182위 · 풍전슈퍼경기 부천시 · 1등 6장 · 최근 1150회
  52. 186위 · 현대사경기 성남시 · 1등 6장 · 최근 1124회
  53. 196위 · CU(군포덕산점)경기 군포시 · 1등 6장 · 최근 972회
  54. 198위 · 천우로또복권방경기 화성시 · 1등 6장 · 최근 910회
  55. 199위 · 다터져복권방경기 평택시 · 1등 6장 · 최근 910회
서울 (42곳)
  1. 1위 · 스파서울 노원구 · 1등 53장 · 최근 1249회
  2. 7위 · 로또킹서울 영등포구 · 1등 24장 · 최근 1248회
  3. 8위 · 잠실매점서울 송파구 · 1등 22장 · 최근 1250회
  4. 14위 · 제이복권방서울 종로구 · 1등 16장 · 최근 1149회
  5. 18위 · 묵동식품서울 중랑구 · 1등 14장 · 최근 1213회
  6. 28위 · 오케이상사서울 서초구 · 1등 13장 · 최근 1136회
  7. 35위 · 종합가판점서울 동대문구 · 1등 11장 · 최근 1234회
  8. 36위 · 월드24시서울 은평구 · 1등 11장 · 최근 1222회
  9. 39위 · 복권나라서울 관악구 · 1등 11장 · 최근 1167회
  10. 51위 · 미나식품(로또판매점)서울 강서구 · 1등 10장 · 최근 1194회
  11. 57위 · 갈렙분식한식서울 중랑구 · 1등 10장 · 최근 1014회
  12. 59위 · 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호서울 종로구 · 1등 9장 · 최근 1238회
  13. 74위 · 영광정보통신서울 성북구 · 1등 9장 · 최근 1073회
  14. 76위 · 다모아복권서울 구로구 · 1등 8장 · 최근 1246회
  15. 79위 · 가판14호서울 중구 · 1등 8장 · 최근 1222회
  16. 81위 · 행운복권방서울 도봉구 · 1등 8장 · 최근 1218회
  17. 82위 · 지원물산서울 노원구 · 1등 8장 · 최근 1212회
  18. 86위 · 평안당서울 종로구 · 1등 8장 · 최근 1173회
  19. 89위 · 데이앤나잇서울 성북구 · 1등 8장 · 최근 1158회
  20. 94위 · 가판점(신문)서울 영등포구 · 1등 8장 · 최근 875회
  21. 118위 · 신문가판점서울 용산구 · 1등 7장 · 최근 1166회
  22. 121위 · 가로판매소서울 구로구 · 1등 7장 · 최근 1155회
  23. 125위 · 토큰판매소서울 송파구 · 1등 7장 · 최근 1144회
  24. 126위 · G마트서울 영등포구 · 1등 7장 · 최근 1133회
  25. 132위 · 헬로마트서울 도봉구 · 1등 7장 · 최근 1060회
  26. 133위 · 원스탑서울 송파구 · 1등 7장 · 최근 1059회
  27. 135위 · 소리창고서울 강서구 · 1등 7장 · 최근 1040회
  28. 138위 · CU(대림중앙점)서울 영등포구 · 1등 7장 · 최근 702회
  29. 140위 · 꾸미로또복권서울 강북구 · 1등 6장 · 최근 1249회
  30. 145위 · 영훈슈퍼마켓서울 도봉구 · 1등 6장 · 최근 1241회
  31. 148위 · 노다지복권방서울 종로구 · 1등 6장 · 최근 1234회
  32. 153위 · 행운의집서울 강동구 · 1등 6장 · 최근 1227회
  33. 156위 · 노다지 노원역점 복권방서울 노원구 · 1등 6장 · 최근 1224회
  34. 157위 · 복권나라서울 성동구 · 1등 6장 · 최근 1221회
  35. 169위 · 운좋은날서울 강동구 · 1등 6장 · 최근 1191회
  36. 170위 · 중구-가로가판대-37서울 중구 · 1등 6장 · 최근 1189회
  37. 183위 · 세계로생활가전서울 동작구 · 1등 6장 · 최근 1131회
  38. 189위 · 한마음서울 관악구 · 1등 6장 · 최근 1103회
  39. 190위 · 경성식품서울 동대문구 · 1등 6장 · 최근 1090회
  40. 192위 · 우일서울 송파구 · 1등 6장 · 최근 1031회
  41. 193위 · 고덕로또복권서울 강동구 · 1등 6장 · 최근 1020회
  42. 195위 · 로또서울 중구 · 1등 6장 · 최근 992회
부산 (14곳)
  1. 2위 · 부일카서비스부산 동구 · 1등 50장 · 최근 1210회
  2. 5위 · 뉴빅마트부산 기장군 · 1등 30장 · 최근 1196회
  3. 15위 · 돈벼락맞는곳부산 동구 · 1등 15장 · 최근 1231회
  4. 58위 · 빅세일복권방부산 부산진구 · 1등 9장 · 최근 1244회
  5. 80위 · 복권방부산 사하구 · 1등 8장 · 최근 1221회
  6. 87위 · 프로토베팅샵부산 중구 · 1등 8장 · 최근 1164회
  7. 95위 · 대원슈퍼마켓부산 수영구 · 1등 7장 · 최근 1244회
  8. 107위 · 청솔서점부산 사하구 · 1등 7장 · 최근 1206회
  9. 115위 · 우정식품부산 동래구 · 1등 7장 · 최근 1191회
  10. 128위 · 셀프카메라부산 부산진구 · 1등 7장 · 최근 1118회
  11. 146위 · 대영당안경원부산 동래구 · 1등 6장 · 최근 1238회
  12. 164위 · 기장슈퍼부산 기장군 · 1등 6장 · 최근 1205회
  13. 185위 · 경동플러스부산 해운대구 · 1등 6장 · 최근 1127회
  14. 188위 · 세원로또복권방부산 수영구 · 1등 6장 · 최근 1108회
충남 (13곳)
  1. 3위 · 로또명당인주점충남 아산시 · 1등 34장 · 최근 1235회
  2. 30위 · 대박마트복권방충남 아산시 · 1등 12장 · 최근 1241회
  3. 45위 · 대산슈퍼충남 천안시 · 1등 10장 · 최근 1234회
  4. 49위 · 로또복권두정점충남 천안시 · 1등 10장 · 최근 1209회
  5. 78위 · 태안로또복권방충남 태안군 · 1등 8장 · 최근 1237회
  6. 83위 · 천하명당복권방충남 홍성군 · 1등 8장 · 최근 1210회
  7. 93위 · 황실복권방충남 천안시 · 1등 8장 · 최근 1101회
  8. 101위 · 신천하명당충남 예산군 · 1등 7장 · 최근 1225회
  9. 117위 · 로또명당해미점충남 서산시 · 1등 7장 · 최근 1170회
  10. 134위 · 복권명당충남 공주시 · 1등 7장 · 최근 1044회
  11. 163위 · 운수대통복권방충남 천안시 · 1등 6장 · 최근 1205회
  12. 177위 · 아산도고명당점충남 아산시 · 1등 6장 · 최근 1162회
  13. 178위 · 장미슈퍼충남 부여군 · 1등 6장 · 최근 1160회
인천 (12곳)
  1. 21위 · 대박천하마트인천 부평구 · 1등 13장 · 최근 1243회
  2. 42위 · 라이프마트인천 제물포구 · 1등 11장 · 최근 1050회
  3. 46위 · 복권전문점인천 부평구 · 1등 10장 · 최근 1224회
  4. 56위 · 노다지복권방인천 미추홀구 · 1등 10장 · 최근 1058회
  5. 96위 · NBA(엔비에이)인천 영종구 · 1등 7장 · 최근 1238회
  6. 109위 · 대박슈퍼인천 부평구 · 1등 7장 · 최근 1203회
  7. 119위 · 버스매표소인천 부평구 · 1등 7장 · 최근 1159회
  8. 137위 · GS25(계산동경점)인천 계양구 · 1등 7장 · 최근 925회
  9. 139위 · 한솔복권&마트인천 미추홀구 · 1등 6장 · 최근 1250회
  10. 150위 · 포시즌마전점인천 검단구 · 1등 6장 · 최근 1233회
  11. 152위 · 왕대박복권편의점인천 부평구 · 1등 6장 · 최근 1227회
  12. 166위 · 하영인천 서해구 · 1등 6장 · 최근 1197회
경남 (11곳)
  1. 9위 · 목화휴게소경남 사천시 · 1등 22장 · 최근 1238회
  2. 20위 · GS25(양산혜인점)경남 양산시 · 1등 14장 · 최근 994회
  3. 38위 · 천하명당복권방경남 거제시 · 1등 11장 · 최근 1172회
  4. 41위 · 북마산복권전문점경남 창원시 · 1등 11장 · 최근 1146회
  5. 85위 · 로또복권 하대점경남 진주시 · 1등 8장 · 최근 1184회
  6. 160위 · 복권파는집경남 창원시 · 1등 6장 · 최근 1214회
  7. 162위 · 나나 복권판매소경남 양산시 · 1등 6장 · 최근 1211회
  8. 172위 · 나눔로또봉평점경남 통영시 · 1등 6장 · 최근 1187회
  9. 179위 · 탑로또경남 거제시 · 1등 6장 · 최근 1158회
  10. 191위 · 삼삼마트경남 진주시 · 1등 6장 · 최근 1050회
  11. 197위 · 창원병원앞매표소경남 창원시 · 1등 6장 · 최근 923회
전남 (10곳)
  1. 27위 · 알리바이(나주점)전남 나주시 · 1등 13장 · 최근 1139회
  2. 61위 · 종합복권방전남 해남군 · 1등 9장 · 최근 1233회
  3. 63위 · 이마트24 순천산단점전남 순천시 · 1등 9장 · 최근 1229회
  4. 72위 · 대광복권방전남 화순군 · 1등 9장 · 최근 1174회
  5. 149위 · 대불로또판매점전남 영암군 · 1등 6장 · 최근 1233회
  6. 151위 · 복권나라전남 여수시 · 1등 6장 · 최근 1228회
  7. 167위 · 복권세상전남 목포시 · 1등 6장 · 최근 1196회
  8. 173위 · 하당복권방전남 목포시 · 1등 6장 · 최근 1187회
  9. 184위 · 도깨비방망이전남 완도군 · 1등 6장 · 최근 1128회
  10. 187위 · 알리바이금당점전남 순천시 · 1등 6장 · 최근 1114회
경북 (9곳)
  1. 37위 · CU노서점경북 경주시 · 1등 11장 · 최근 1174회
  2. 44위 · 성심상회경북 포항시 · 1등 10장 · 최근 1238회
  3. 52위 · NG24경북 칠곡군 · 1등 10장 · 최근 1170회
  4. 66위 · 왕대박복권방경북 문경시 · 1등 9장 · 최근 1210회
  5. 70위 · 씨스페이스 경주세방매점경북 경주시 · 1등 9장 · 최근 1192회
  6. 73위 · 중앙로또경북 칠곡군 · 1등 9장 · 최근 1116회
  7. 92위 · 로터리편의마트경북 포항시 · 1등 8장 · 최근 1112회
  8. 155위 · 복권명당경북 경산시 · 1등 6장 · 최근 1225회
  9. 200위 · 행운의집경북 안동시 · 1등 6장 · 최근 846회
전북 (7곳)
  1. 22위 · 행운복권방 보생당건강원전북 익산시 · 1등 13장 · 최근 1240회
  2. 47위 · 흥건슈퍼전북 전주시 · 1등 10장 · 최근 1221회
  3. 54위 · 또또복권방전북 익산시 · 1등 10장 · 최근 1152회
  4. 55위 · 현대장미슈퍼전북 익산시 · 1등 10장 · 최근 1108회
  5. 71위 · 팡팡복권마트.잡화슈퍼전북 전주시 · 1등 9장 · 최근 1178회
  6. 113위 · 베스트올수성점전북 정읍시 · 1등 7장 · 최근 1192회
  7. 143위 · 영유통(로또복권)전북 군산시 · 1등 6장 · 최근 1242회
대구 (6곳)
  1. 4위 · 일등복권편의점대구 달서구 · 1등 32장 · 최근 1237회
  2. 10위 · 세진전자통신대구 서구 · 1등 22장 · 최근 1173회
  3. 24위 · 복권명당(서부점)대구 달서구 · 1등 13장 · 최근 1227회
  4. 31위 · 메트로센터점대구 중구 · 1등 12장 · 최근 1240회
  5. 48위 · 천하명당복권대구 북구 · 1등 10장 · 최근 1221회
  6. 64위 · 서재강변로또대구 달성군 · 1등 9장 · 최근 1220회
충북 (6곳)
  1. 25위 · 썬마트충북 청주시 · 1등 13장 · 최근 1204회
  2. 88위 · 서울로또방충북 옥천군 · 1등 8장 · 최근 1162회
  3. 112위 · 해수로또충북 청주시 · 1등 7장 · 최근 1192회
  4. 165위 · 대박찬스충북 청주시 · 1등 6장 · 최근 1197회
  5. 176위 · 황금알복권방충북 진천군 · 1등 6장 · 최근 1186회
  6. 194위 · 행운복권충북 제천시 · 1등 6장 · 최근 1017회
울산 (5곳)
  1. 19위 · 영화유통(1등복권방)울산 남구 · 1등 14장 · 최근 1189회
  2. 33위 · 한꿈복권방울산 중구 · 1등 12장 · 최근 1223회
  3. 43위 · 보람복권방울산 남구 · 1등 10장 · 최근 1243회
  4. 53위 · 아이러브마트복권방울산 중구 · 1등 10장 · 최근 1165회
  5. 158위 · 씨스페이스우리들공업탑울산 남구 · 1등 6장 · 최근 1216회
강원 (4곳)
  1. 84위 · 흥양마중물강원 원주시 · 1등 8장 · 최근 1190회
  2. 97위 · 복권닷컴강원 양양군 · 1등 7장 · 최근 1236회
  3. 108위 · 진평양행강원 강릉시 · 1등 7장 · 최근 1203회
  4. 174위 · 복권마트 & 씨스페이스 홍천점강원 홍천군 · 1등 6장 · 최근 1186회
광주 (3곳)
  1. 11위 · 오천억복권방광주 서구 · 1등 21장 · 최근 1239회
  2. 12위 · 알리바이광주 광산구 · 1등 18장 · 최근 1233회
  3. 103위 · 해피+24시편의점광주 북구 · 1등 7장 · 최근 1217회
대전 (3곳)
  1. 104위 · 대전우표사대전 동구 · 1등 7장 · 최근 1217회
  2. 105위 · 복권명당대전 서구 · 1등 7장 · 최근 1217회
  3. 106위 · 베스토아(용전2호)대전 동구 · 1등 7장 · 최근 1210회

동행복권 공식 1등 배출점 기록(262~1250회, 인터넷 판매 제외)을 정리한 것이에요. 어디서 사든 당첨 확률은 같고, 여섯알은 당첨을 약속하지 않아요.